Bilder tagna av: Färgbilden fotograf Thomas Jeansson AB
Tekniska egenskaper (Technical Properties) | Standard | Enhet/Unit |
Tryckhållfasthet (Compressive strength) | EN 1926 | MPa 186 |
Böjdraghållfasthet (Flexural strength) | EN 12372 | MPa 15,9 |
Nötningsmotstånd (Abrasion resistance, Böhme) | DIN 52 108 | 1) cm3/50cm2 21,4 |
Nötningsmotstånd (Abrasion resistance, Böhme) | EN 14157 | 2) mm3 21802 |
Vattenabsorption (Water absorption) | EN 13755 | vikt % 0,9 |
Densitet (Apparent density) | EN 1936 | kg/m3 2640 |
Utspjälkningshållfasthet (Breaking load at dowel holes) | EN 13364 | N 1850 |
Halkmotstånd, slipad yta (Slip resistance, honed surface) | EN 14231 | SRV, torr (dry) |
Halkmotstånd, slipad yta (Slip resistance, honed surface) | EN 14231 | SRV, våt (wet) |
Slaghållfasthet (Rupture energy) | EN 14158 | J 4,3 |
Petrografisk sammansättning (Petrographic composition) | EN 12407* | |
Kalcit matrix (Calcite matrix) | % | 70 |
Kalcit, kristallin (Calcite, crystalline) | % | 30 |
Provat av CBI, Betonginstitutet (Ingår i SP-koncernen)
Tested by CBI, Swedish Cement and Concrete Research Institute (part of the SP Group)
* Endast mineralsammansättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil (Only main components) 57 % av den kristallina kalciten utgörs av fossil. 57 % of the crystalline calcite is made up of fossils
1) Tjockleksbaserad (Based on thickness measurement)
2) Viktbaserad (Based on weight measurement)